Новини :: Чемпіонат області
Чемпіонат області з футболу. Перша ліга. Підсумки першого кола. 10-13 місця
6-го листопада завершилось перше коло обласного чемпіонату першої ліги з футболу, що стало приводом для підбиття проміжних підсумків змагань, які в цьому сезоні проводяться за формулою "осінь-весна".
Отож, розпочинаємо з четвірки команд нижньої частини турнірної таблиці.
"ПРИДНІСТРОВ'Я" (Тлумач)
13-е місце, +1 =1 –10, 13-43, 4 очки
(дома: +1 =1 –4, 8-17, 4 очки; на виїзді: +0 =0 –6, 5-26, 0 очок)
Перемога з великим рахунком: 3:1
Поразка з великим рахунком: 0:7
Кращий бомбардир: Володимир Рій – 7 м'ячів
Більше всього ігор: Юрій Дякун, Святослав Мінда, Віталій Питльований, Володимир Рій – 12
| Футболіст | Дата нарoдж. | Ігор | Голів | Попер. | Вил. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байдачок Василь | 14.01.1998 | 11 | 3 | 990 | ||
| Бойко Максим | 23.01.1998 | 9 | 1 | 1 | 541 | |
| Галущак Віталій | 04.04.1992 | 7 | 613 | |||
| Гогіль Андрій | 29.08.1998 | 9 | 1 | 1 | 288 | |
| Гуйван Петро | 06.01.1989 | 8 | 1 | 358 | ||
| Дякун Юрій | 22.05.1998 | 12 | 2 | 932 | ||
| Захарія Андрій | 12.03.1998 | 10 | 627 | |||
| Кабат Андрій | 11.11.1986 | 9 | 4 | 2 | 752 | |
| Лозицький Максим | 27.05.1998 | 8 | 144 | |||
| Мінда Святослав | 05.01.1998 | 12 | 1 | 3 | 612 | |
| Пітиляк Андрій | 15.10.1997 | |||||
| Питльований Віталій | 03.04.1998 | 12 | 4 | 1028 | ||
| Рій Володимир | 26.01.1986 | 12 | 7 | 1 | 1080 | |
| Сидорко Олег | 30.04.1981 | 4 | 1 | 246 | ||
| Тригуб'як Роман | 12.03.1988 | 10 | 834 | |||
| Федоришин Владислав | 04.10.1999 | 11 | 1 | 3 | 644 | |
| Хомик Андрій | 27.07.1993 | 8 | 1 | 2 | 624 | |
| Шпилик Богдан | 25.09.1998 | 10 | 1 | 500 | ||
| Юрчук Василь | 21.08.1994 | 4 | 89 | |||
| Яцик Дмитро | 05.10.1992 | 6 | 1 | 438 | ||
| Кількість гравців у складі: 20 | ||||||
"НАФТОВИК" (Долина)
12-е місце, +1 =3 –8, 7-22, 6 очок
(дома: +1 =1 –4, 4-12, 4 очки; на виїзді: +0 =2 –4, 3-10, 2 очки)
Перемога з великим рахунком: 3:1
Поразка з великим рахунком: 0:4
Кращий бомбардир: Назар Качак, Іван Паньків – 2 м'ячі
Більше всього ігор: Михайло Бабінчук, Назар Громоляк, Андрій Жмуркевич, Іван Пастух – 12
| Футболіст | Дата нарoдж. | Ігор | Голів | Попер. | Вил. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабінчук Михайло | 21.06.1998 | 12 | 1 | 2 | 823 | |
| Базюк Назар | 01.07.1997 | 3 | 143 | |||
| Боднар Олег | 09.01.1992 | 11 | 374 | |||
| Василишин Руслан | 18.09.1997 | 7 | 2 | 172 | ||
| Гала Микола | 26.02.1991 | 11 | 2 | 990 | ||
| Гошовський Михайло | 21.07.1991 | 3 | 72 | |||
| Гошовський Тимур | 16.09.1999 | 1 | 54 | |||
| Громоляк Назар | 17.07.1992 | 12 | 3 | 1080 | ||
| Димид Святослав | 03.04.1988 | 1 | 90 | |||
| Жмуркевич Андрій | 08.12.1990 | 12 | 1008 | |||
| Качак Назар | 03.05.1994 | 6 | 2 | 457 | ||
| Паньків Іван | 26.06.1992 | 9 | 2 | 1 | 810 | |
| Паращій Геннадій | 04.04.1988 | 8 | 1 | 1 | 516 | |
| Пастух Іван | 18.03.1998 | 12 | 1 | 3 | 1050 | |
| Петрушка Олег | 02.03.1989 | 11 | 1 | 667 | ||
| Рудий Сергій | 03.06.1998 | |||||
| Салаш Андрій | 20.02.1990 | 10 | 722 | |||
| Сокирко Віталій | 21.08.1994 | 11 | 1 | 711 | ||
| Турчин Олег | 07.09.1994 | 7 | 1 | 630 | ||
| Шатковський Олег | 11.04.1984 | 6 | 2 | 398 | ||
| Штеньович Віктор | 19.06.1998 | 8 | 3 | 554 | ||
| Юрків Віталій | 09.11.1996 | |||||
| Кількість гравців у складі: 22 | ||||||
"ВИХОР" (Ямниця)
11-е місце, +2 =2 –8, 19-36, 8 очок
(дома: +1 =1 –4, 11-15, 4 очки; на виїзді: +1 =1 –4, 8-21, 4 очки)
Перемога з великим рахунком: 4:2
Поразка з великим рахунком: 0:6
Кращий бомбардир: Назарій Павлів – 4 м'ячі
Більше всього ігор: Юрій Іванишин, Павло Луцький, Петро Петрунчак – 12
| Футболіст | Дата нарoдж. | Ігор | Голів | Попер. | Вил. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Іванишин Юрій | 23.01.1993 | 12 | 2 | 2 | 964 | |
| Ілащук Василь | 23.01.1998 | 11 | 1 | 4 | 990 | |
| Бибик Андрій | 01.03.1990 | 9 | 1 | 1 | 610 | |
| Бойченюк Петро | 11.07.1994 | 9 | 1 | 2 | 1 | 571 |
| Вандзіляк Андрій | 27.04.1990 | 1 | 1 | 90 | ||
| Галіпчак Богдан | 02.09.1998 | 6 | 1 | 1 | 327 | |
| Галіпчак Григорій | 30.09.1999 | 5 | 137 | |||
| Гринькевич Любомир | 14.06.1997 | 4 | 129 | |||
| Грицак Ігор | 30.04.1995 | 2 | 64 | |||
| Гучок Роман | 05.11.1996 | 7 | 1 | 605 | ||
| Дем'яник Олег | 26.01.1975 | 11 | 4 | 990 | ||
| Демків Ярослав | 15.07.1985 | 10 | 3 | 527 | ||
| Дзюбінський Юрій | 16.04.1999 | 5 | 2 | 1 | 272 | |
| Дорошенко Іван | 03.03.1991 | 10 | 1 | 1 | 840 | |
| Зуб'як Олег | 11.07.1991 | 3 | 1 | 33 | ||
| Кудляк Богдан | 05.05.1992 | 7 | 1 | 1 | 616 | |
| Луцький Павло | 09.08.1997 | 12 | 868 | |||
| Малик Ігор | 09.06.1992 | |||||
| Мухтаров Віталій | 04.01.1992 | 11 | 1 | 1 | 738 | |
| Найда Володимир | 28.01.1991 | 5 | 385 | |||
| Павлів Назарій | 19.03.1994 | 10 | 4 | 2 | 795 | |
| Петрунчак Петро | 12.07.1988 | 12 | 3 | 3 | 973 | |
| Хавлюк Олександр | 19.02.1996 | 5 | 1 | 1 | 314 | |
| Кількість гравців у складі: 23 | ||||||
"БЕСКИД" (Надвірна)
10-е місце, +3 =3 –6, 12-31, 12 очок
(дома: +3 =2 –1, 7-8, 11 очок; на виїзді: +0 =1 –5, 5-23, 1 очко)
Перемога з великим рахунком: 2:1
Поразка з великим рахунком: 0:7
Кращий бомбардир: Олег Стасишин – 3 м'ячі
Більше всього ігор: Володимир Зомбік, Осіобор-Діамонд Ранті, Олег Стасишин – 12
| Футболіст | Дата нарoдж. | Ігор | Голів | Попер. | Вил. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Білогубка Юрій | 06.10.1989 | 9 | 2 | 1 | 605 | |
| Боднар Андрій | 10.12.1985 | 9 | 3 | 714 | ||
| Борте Густав | 10.05.1995 | 2 | 58 | |||
| Волок Владислав | 04.04.1994 | 5 | 395 | |||
| Горішний Василь | 06.01.1999 | |||||
| Гузоватий Богдан | 24.05.1997 | 1 | 64 | |||
| Давидюк Роман | 07.10.1991 | 8 | 546 | |||
| Довгомеля Михайло | 11.11.1995 | 6 | 2 | 369 | ||
| Зомбік Володимир | 11.01.1986 | 12 | 1019 | |||
| Зубко Михайло | 10.11.1998 | 10 | 1 | 900 | ||
| Ківнюк Роман | 08.09.1998 | 3 | 98 | |||
| Ключівський Микола | 11.09.1992 | 8 | 2 | 645 | ||
| Козубаль Олег | 29.01.1999 | 2 | 90 | |||
| Куртяник Олег | 26.10.1994 | 2 | 64 | |||
| Логажевський Богдан | 10.11.1980 | 4 | 2 | 355 | ||
| Максим'юк Іван | 03.07.1992 | 2 | 1 | 180 | ||
| Менюк Микола | 06.12.1994 | 1 | 8 | |||
| Осіобор-Діамонд Ранті | 04.02.1989 | 12 | 1 | 2 | 982 | |
| Поліщук Олег | 02.03.1996 | 7 | 1 | 511 | ||
| Реміцький Андрій | 18.04.1997 | 5 | 197 | |||
| Романюк Роман | 22.01.1997 | 11 | 1 | 841 | ||
| Салманов Валентин | 10.07.1984 | 9 | 1 | 1 | 574 | |
| Стасишин Олег | 15.11.1983 | 12 | 3 | 2 | 921 | |
| Стельмах Ростислав | 17.03.1994 | 1 | 44 | |||
| Угринчук Василь | 07.05.1991 | 8 | 1 | 2 | 671 | |
| Федюк Святослав | 11.05.1998 | |||||
| Хопта Іван | 12.04.1999 | 8 | 1 | 236 | ||
| Шумляс Роман | 03.12.1985 | 5 | 435 | |||
| Кількість гравців у складі: 28 | ||||||





