Кубок області 2022/2023
Попередній етап 1/8 фіналу 1/4 фіналу 1/2 фіналу Фінал
Попередній етап | ||
---|---|---|
Команди | 26 жовтня (ср), 13:00 | |
"Бескид" (Надвірна) | "Карпати" (Кути) | 2:2 (д.ч. 0:0, пен. 3:4) |
СК "Галич" (Галич) | "Нафтовик" (Долина) | 0:4 |
ФА "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) | "Яструб" (Поляниця) | 3:2 |
ФК "Бурштин" (Бурштин) | МФК "Покуття" (Коломия) | 0:4 |
СДЮСШОР "Прикарпаття" U-17 (Івано-Франківськ) | "Хутровик" (Тисмениця) | 0:1 |
"Карпати" (Болехів) | "Ліцей-Вікторія" (Івано-Франківськ) | 3:1 |
"Черемош-Сандаліно" (Верховина) | ФК "Снятин" (Снятин) | -:+ |
"Прометей" (Матеївці) | "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) | 0:2 |
Команди | 27 жовтня (чт), 13:00 | |
"Олімп" (Татарів) | "Прут" (Делятин) | 1:1 (д.ч. 3:0) |
"Прикарпаття-Тепловик" U-18 (Івано-Франківськ) | "Карпати" (Брошнів-Осада) | 2:1 |
1/8 фіналу | ||
---|---|---|
Команди | 2 листопада (ср), 12:00 | |
"Ураган" (Черніїв) | "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) | 2:1 |
"Гарда" (Калуш) | ФК "Вільхівці" (Вільхівці) | 1:1 (д.ч. 0:0, пен. 9:8) |
"Нафтовик" (Долина) | "Варатик" (Коломия) | 8:0 |
ФА "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) | "Карпати" (Кути) | 0:3 |
"Карпати" (Болехів) | МФК "Покуття" (Коломия) | 0:0 (пен. 1:4) |
ФК "Снятин" (Снятин) | "Хутровик" (Тисмениця) | 3:1 |
"Благо-Юність" (Верхня) | "Пробій" (Городенка) | 3:0 | "Олімп" (Татарів) | "Прикарпаття-Тепловик" U-18 (Івано-Франківськ) | 2:0 |
1/4 фіналу | ||
---|---|---|
Команди | -- ----- (--), --:-- | |
----- | ----- | : |
----- | ----- | : |
----- | ----- | : |
----- | ----- | : |
1/2 фіналу | ||||
---|---|---|---|---|
Команди | Початок 1-го матчу / 2-го матчу | Результат 1-го матчу / 2-го матчу | ||
-- ----- (--), 00:00 -- ----- (--), 00:00 |
- - |
|||
-- ----- (--), 00:00 -- ----- (--), 00:00 |
- - |
Фінал | ||
---|---|---|
Команди | -- ---- (--), 00:00 | |