Архів чемпіонату та першості області 1994/95
Чемпіонат першої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Хімік" (Калуш) | 26 | 24 | 1 | 1 | 77 | 8 | 73 |
2 | "Енергетик" (Бурштин) | 26 | 17 | 2 | 7 | 52 | 23 | 53 |
3 | "Барва" (Івано-Франківськ) | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 21 | 50 |
4 | "Нива" (Заболотів) | 26 | 15 | 4 | 7 | 52 | 32 | 49 |
5 | "Автоливмаш" (Івано-Франківськ) | 26 | 14 | 7 | 5 | 34 | 23 | 49 |
6 | "Покуття" (Снятин) | 26 | 14 | 4 | 8 | 50 | 31 | 46 |
7 | "Кооператор" (Косів) | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 43 | 43 |
8 | "Опілля" (Рогатин) | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 33 | 39 |
9 | "Іскра" (Старі Кривотули) | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 44 | 34 |
10 | "Дружба" (Богородчани) | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | 55 | 29 |
11 | "Каменяр-ДБК" (Івано-Франківськ) | 26 | 3 | 2 | 21 | 16 | 82 | 11 |
12 | "Авангард" (Загвіздя) | 26 | 3 | 1 | 22 | 22 | 91 | 10 |
13 | "Сільмаш" (Коломия) | знялася | ||||||
14 | "Луквиця" (Старий Лисець) | знялася |
Першість другої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Еліта" (П'ядики) | 30 | 20 | 3 | 7 | 67 | 38 | 63 |
2 | "Славія" (Отинія) | 30 | 18 | 5 | 6 | 51 | 44 | 62 |
3 | "Колос" (Чернятин) | 30 | 18 | 5 | 7 | 82 | 47 | 59 |
4 | "ШПК" (Вовчківці) | 30 | 19 | 2 | 9 | 60 | 28 | 59 |
5 | "Цементник" (Ямниця) | 30 | 17 | 7 | 6 | 77 | 36 | 58 |
6 | "Карпати" (Болехів) | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 43 | 56 |
7 | "Свіча" (Вигода) | 30 | 16 | 5 | 9 | 76 | 43 | 53 |
8 | "Придністров'я" (Тлумач) | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 41 | 44 |
9 | "Вікторія" (Велика Кам'янка) | 30 | 13 | 4 | 13 | 70 | 58 | 43 |
10 | "Дністер" (Побережжя) | 30 | 12 | 1 | 17 | 56 | 56 | 37 |
11 | "Альба-Карпати" (Івано-Франківськ) | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 | 42 | 35 |
12 | "Металіст" (Івано-Франківськ) | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 87 | 21 |
13 | "Нива" (Устя) | 30 | 4 | 9 | 17 | 22 | 87 | 21 |
14 | "Карпати" (Кути) | 30 | 5 | 5 | 20 | 48 | 87 | 20 |
15 | "Прут" (Делятин) | 30 | 5 | 3 | 22 | 20 | 71 | 18 |
16 | "Колос" (Братківці) | знялася |
Першість третьої ліги
М | Північ | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Олімпія" (Камінне) | 18 | 14 | 3 | 1 | 32 | 13 | 45 |
2 | "Галичина" (Підгайчики) | 18 | 12 | 1 | 5 | 41 | 33 | 37 |
3 | "Чайка" (Нижній Струтинь) | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 12 | 35 |
4 | "Сокіл" (Угринів) | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 25 | 34 |
5 | "Галичина" (Галич) | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | 26 |
6 | "Маяк" (Підгір'я) | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 32 | 22 |
7 | "Колос" (Струпків) | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | 18 |
8 | "Промінь" (Обертин) | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 63 | 15 |
9 | "Хлібороб" (Лісний Хлібичин) | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 33 | 12 |
10 | "Сваричанка" (Сваричів) | знялася |
М | Південь | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Скали" (Чортовець) | 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 22 | 53 |
2 | "Нива" (Ясенів-Пільний) | 22 | 16 | 2 | 4 | 83 | 24 | 50 |
3 | "Ентузіаст" (Красноставці) | 22 | 12 | 4 | 6 | 61 | 35 | 40 |
4 | "Каменяр" (Серафинці) | 22 | 11 | 6 | 5 | 50 | 26 | 39 |
5 | "Пробій-2" (Городенка) | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 33 | 38 |
6 | "Карпати" (Яремча) | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 43 | 36 |
7 | "Колос" (Жукотин) | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 50 | 30 |
8 | "Колос" (Топорівці) | 22 | 8 | 1 | 13 | 51 | 79 | 25 |
9 | "Пролісок" (Задубрівці) | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 60 | 20 |
10 | "Колос" (Джурків) | 22 | 6 | 1 | 15 | 21 | 62 | 19 |
11 | "Черемош" (Верховина) | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 78 | 17 |
12 | "Колос" (Белелуя) | 22 | 4 | 2 | 16 | 44 | 80 | 14 |
1/2 фіналу
"Скали" (Чортовець) – "Олімпія" (Камінна) – 3:1
"Галичина" (Підгайчики) – "Нива" (Ясенів-Пільний) – 6:1
Матч за 3 місце
Нива" (Ясенів-Пільний) – "Олімпія" (Камінна) – 2:1
Фінал
"Скали" (Чортовець) – "Галичина" (Підгайчики) – 2:1