Кубок області: переможці та фіналісти
Календарі, протоколи матчів, кращі бомбардири – за посиланнями в таблиці (стовпчик "Сезон").
Для виділення всіх досягнень окремої команди натисніть на одне з них лівою кнопкою миші.
| Сезон | Переможець | Фіналіст | Рахунок |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | "Благо-Юність" (Івано-Франківськ) (3) | "Нафтовик" (Долина) (9) | 3:1 |
| 2023/24 | "Благо-Юність" (Верхня) (2) | "Пробій" (Городенка) (3) | 1:0 (о.ч. 0:0) |
| 2022/23 | "Благо-Юність" (Верхня) (1) | "Ураган" (Черніїв) | 2:2 (д.ч. 0:0, пен. 4:3) |
| 2021/22 | Не завершився у зв'язку з російською збройною агресією проти України | ||
| 2020/21 | "Ураган" (Черніїв) | "Юність" (Верхня) | 1:0 |
| 2019/20 | "Карпати" (Брошнів-Осада) | "Покуття" (Коломия) (4) | 0:0, пен. 3:0 |
| 2018/19 | "Карпати" (Галич) | "Вихор" (Ямниця) (5) | 3:1 |
| 2017/18 | "Покуття" (Коломия) (5) | "Карпати" (Брошнів-Осада) (2) | 2:1 (о.ч. 1:1) |
| 2016/17 | "Оскар" (Підгір'я) (2) | "Гал-Вапно" (Галич) (2) | 1:0 |
| 2016 | Кубок не розігрувався | ||
| 2015 | "Оскар" (Підгір'я) (1) | "Карпати" (Коломия) (3) | 1:1, пен. 3:2 |
| 2014 | ФК "Перегінське" (Перегінське) | "Карпати" (Брошнів-Осада) (1) | 2:1 |
| 2013 | "Газовик" (Богородчани) | ФК "Турка" (Турка) | 5:1 |
| 2012 | "Карпати" (Коломия) (4) | "Карпати" (Яремче) | 2:1 |
| 2011 | "Карпати" (Коломия) (3) | "Яспіль" (Ясенів-Пільний) | 3:1 |
| 2010 | "Карпати" (Яремче) (4) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) | 3:1 |
| 2009 | "Карпати" (Яремче) (3) | "Спартак" (Снятин) | 8:0 |
| 2008 | "Карпати" (Яремче) (2) | "Кадоган-Дельта" (Гвіздець) (2) | 2:0 |
| 2007 | "Карпати" (Яремче) (1) | "Цементник" (Ямниця) (4) | 3:0 |
| 2006 | "Цементник" (Ямниця) | "Бескид" (Надвірна) (7) | 1:0 |
| 2005 | ФК "Тужилів" (Тужилів) | "Спартак-Чорногора" (Ів.-Франківськ) | 2:0 |
| 2004 | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (2) | "Дельта" (Гвіздець) (1) | 0:0, пен. 4:3 |
| 2003 | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (1) | ФК "Королівка" (Королівка) (2) | 3:2 |
| 2002 | "Дельта" (Гвіздець) (2) | "Бескид" (Надвірна) (6) | 1:1, пен. 3:1 |
| 2001 | "Дельта" (Гвіздець) (1) | ФК "Королівка" (Королівка) (1) | 2:1 |
| 2000 | ФК "Королівка" (Королівка) | "Техно-Центр-2" (Рогатин) | 3:1 |
| 1998/99 | "Корона" (Ів.-Франківськ) | "Галичина" (Галич) (1) | 3:1 |
| 1997/98 | "Бескид" (Надвірна) (4) | "Автоливмаш" (Ів.-Франківськ) | 2:0 |
| 1996/97 | "Енергетик" (Бурштин) | "Нафтовик" (Долина) (8) | 2:0 |
| 1995/96 | "Пробій" (Городенка) | "Покуття" (Коломия) (2) | 2:1 (д.ч.) |
| 1994/95 | "Покуття" (Коломия) (2) | "Пробій" (Городенка) (2) | 5:2 |
| 1993/94 | "Бескид" (Надвірна) (3) | "Нафтовик" (Долина) (7) | 2:1 (д.ч.) |
| 1992/93 | "Покуття" (Коломия) (1) | "Хімік" (Калуш) (7) | 1:1, пен. 5:4 |
| 1992 | Кубок не розігрувався | ||
| 1991 | "Хімік" (Калуш) (14) | "Покуття" (Коломия) (1) | 2:0 |
| 1990 | "Машинобудівник" (Ів.-Франківськ) | "Хімік" (Калуш) (6) | 0:0, пен. 5:3 |
| 1989 | "Нафтовик" (Долина) (5) | "Маяк" (Богородчани) | 1:0 |
| 1988 | "Нафтовик" (Долина) (4) | "Бистриця" (Надвірна) (5) | 3:2 |
| 1987 | "Бистриця" (Надвірна) (2) | "Іскра" (Старі Кривотули) | 1:0 |
| 1986 | "Колос" (Голинь) | "Нафтовик" (Долина) (6) | 5:2 |
| 1985 | "Сільмаш" (Коломия) (3) | "Нафтовик" (Долина) (5) | 2:1 |
| 1984 | "Маяк" (Підгір'я) | "Сільмаш" (Коломия) (5) | 0:0, пен. 11:10 |
| 1983 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (6) | "Хімік" (Калуш) (5) | 3:1 |
| 1982 | "Хімік" (Калуш) (13) | ||
| 1981 | "Локомотив" (Ів.-Франківськ) | "Нафтовик" (Долина) (4) | 2:1 |
| 1980 | "Нафтовик" (Долина) (3) | "Кристал" (Ів.-Франківськ) | 4:3 |
| 1979 | "Бистриця" (Надвірна) | ||
| 1978 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (5) | ||
| 1977 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (4) | "Колос" (Хотінь, Калуш) (2) | 1:1, 1:0 |
| 1976 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (3) | "Хімік" (Калуш) (4) | 2:1 |
| 1975 | "Хімік" (Калуш) (12) | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (2) | 2:1 |
| 1974 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (2) | "Колос" (Хотінь, Калуш) (1) | 1:1, 1:0 |
| 1973 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (1) | "Карпати" (Кути) | 4:0 |
| 1972 | "Хімік" (Калуш) (11) | "Колос" (Городенка) (1) | 4:1 |
| 1971 | "Хімік" (Калуш) (10) | "Прилад" (Ів.-Франківськ) (1) | 0:0, 1:0 |
| 1970 | "Карпати" (Коломия) (2) | "Нафтовик" (Долина) (3) | 4:0 |
| 1969 | "Хімік" (Калуш) (9) | "Нафтовик" (Долина) (2) | 4:1 |
| 1968 | "Нафтовик" (Долина) (2) | "Будівельник" (Калуш) | 4:0 |
| 1967 | "Автомобіліст" (Ів.-Франківськ) | "Нафтовик" (Надвірна) (4) | +:- |
| 1966 | "Карпати" (Коломия) (1) | "Хімік" (Калуш) (3) | 0:0, 2:0 |
| 1965 | "Карпати" (Брошнів) (2) | "Хімік" (Калуш) (2) | 3:2 |
| 1964 | "Карпати" (Брошнів) (1) | "Нафтовик" (Надвірна) (3) | 1:1, 1:0 |
| 1963 | "Хімік" (Калуш) (8) | "Нафтовик" (Долина) (1) | 4:4, 1:0 |
| 1962 | "Нафтовик" (Долина) (1) | "Спартак" (Косів) | 2:1 |
| 1961 | "Хімік" (Калуш) (7) | "Авангард" (Коломия) (4) | 2:1 |
| 1960 | "Хімік" (Калуш) (6) | "Хутровик" (Тисмениця) | 6:1 |
| 1959 | "Хімік" (Калуш) (5) | "Метеор" (Станіслав) | 2:1 |
| 1958 | "Хімік" (Калуш) (4) | "Колгоспник" (Ямниця) (3) | 4:0 |
| 1957 | "Хімік" (Калуш) (3) | "Буревісник" (Коломия) (3) | 2:0 |
| 1956 | "Хімік" (Калуш) (2) | "Колгоспник" (Ямниця) (2) | 4:2 (о.ч. 2:2) |
| 1955 | "Спартак" (Станіслав) (5) | "Буревісник" (Коломия) (2) | 2:0 |
| 1954 | "Спартак" (Станіслав) (4) | "Нафтовик" (Надвірна) (2) | 6:0 |
| 1953 | "Спартак" (Станіслав) (3) | "Іскра" (Станіслав) | 5:2 |
| 1952 | "Спартак" (Станіслав) (2) | "Нафтовик" (Надвірна) (1) | 8:1 |
| 1951 | "Іскра" (Станіслав) | Команда Яремчанського району | 7:0 |
| 1950 | "Динамо" (Станіслав) (3) | "Спартак" (Станіслав) (2) | |
| 1949 | "Спартак" (Станіслав) (1) | "Хімік" (Калуш) (1) | 4:1 |
| 1948 | "Динамо" (Станіслав) (2) | ||
| 1947 | "Хімік" (Калуш) (1) | "Більшовик" (Коломия) (1) | 2:1 |
| 1946 | "Гвардієць" (Станіслав) | "Спартак" (Станіслав) (1) | 3:1 |
| 1942-45 | Кубок не розігрувався | ||
| 1941 | Розіграш не закінчився | ||
| 1940 | "Динамо" (Станіслав) (1) | ФК "Ямниця" (Ямниця) (1) | 4:0 |
| 1939 | Кубок не розігрувався | ||
| 1938 | КСЗН (Ріпне) | "Ревера" (Станіславів) | 3:2 |
| 1937 | "Раз Два Тши" (Станіславів) | "Бистриця" (Надвірна) | 3:2 |
| Сезон | Переможець | Фіналіст | Рахунок |





