Чемпіонат першої ліги: переможці та призери
Календарі, протоколи матчів, кращі бомбардири – за посиланнями в таблиці (стовпчик "Сезон").
Для виділення всіх досягнень окремої команди натисніть на одне з них лівою кнопкою миші.
| Сезон | Чемпіон | 2-е місце | 3-є місце | Найкращі бомбардири | 
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | "Благо-Юність" (Івано-Франківськ) (2) | ФК "Вільхівці" (Вільхівці) (2) | "Нафтовик" (Долина) (6) | 10 - Руслан Майовецький ("Благо-Юність" Ів.-Франківськ)  | 
| 2023/24 | "Благо-Юність" (Верхня) (1) | ФК "Вільхівці" (Вільхівці) (1) | "Пробій" (Городенка) | 12 - Алішер Якубов ("Ураган" Черніїв)  | 
| 2022/23 | ФК "Вільхівці" (Вільхівці) | "Благо-Юність" (Верхня) | "Гарда" (Калуш) | 22 - Андрій Боднарук (ФК "Вільхівці" Вільхівці)  | 
| 2021/22 | Не завершився у зв'язку з російською збройною агресією проти України | |||
| 2020/21 | "Ураган" (Черніїв) | "Прикарпаття-Тепловик" (Ів.-Франківськ) | "Сокільське" (Тюдів) | 13 - Андрій Боднарук ("Ніка-Вовчинець" Ів.-Франківськ)  | 
| 2019/20 | "Покуття" (Коломия) (5) | "Нафтовик" (Долина) (9) | "Карпати" (Брош.-Осада) (6) | 9 - Ростис. Романишин ("Карпати" Брош.-Осада)  | 
| 2018/19 | "Нафтовик" (Долина) (10) | "Карпати" (Брош.-Осада) (4) | "Прикарпаття-Тепловик" (Ів.-Франківськ) | 12 - Ол-др Солдатенко ("Прикарпаття-Тепловик")  | 
| 2017/18 | ФК "Галич" | "Нафтовик" (Долина) (8) | "Карпати" (Брош.-Осада) (5) | 27 - Роман Барчук (ФК "Галич")  | 
| 2016/17 | "Карпати" (Коломия) (4) | "Колос Городенківщини" (Городенка) | ФК "Калуш" (7) | 18 - Іван Максим'юк (ФК "Битків")  | 
| 2016 | "Оскар" (Підгір'я) (2) | "Карпати" (Брош.-Осада) (3) | "Карпати" (Коломия) (4) | 13 - Ігор Цимбалістий ("Оскар" Підгір'я)  | 
| 2015 | "Оскар" (Підгір'я) (1) | "Карпати" (Брош.-Осада) (2) | "Карпати" (Коломия) (3) | 23 - Ігор Цимбалістий ("Оскар" Підгір'я)  | 
| 2014 | "Карпати" (Брош.-Осада) | ФК "Перегінське" | "Придністров'я" (Тлумач) | 17 - Ігор Худоб'як ("Гал-Вапно" Галич)  | 
| 2013 | "Карпати" (Коломия) (3) | "Газовик" (Богородчани) (2) | "Кроно-Карпати" (Брош.-Осада) (4) | 26 - Роман Ромаш ("Гуцульщина" Косів)  | 
| 2012 | "Карпати" (Яремче) (4) | "Газовик" (Богородчани) (1) | "Карпати" (Коломия) (2) | 29 - Ол-др Микуляк ("Газовик" Богородчани)  | 
| 2011 | "Карпати" (Коломия) (2) | "Придністров'я" (Тлумач) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (4) | 26 - Андрій Нестерук ("Тепловик" Ів.-Франківськ)  | 
| 2010 | "Карпати" (Печеніжин) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (4) | "Карпати" (Яремче) (2) | 26 - Анатолій Грицюк ("Газовик" Богородчани)  | 
| 2009 | "Карпати" (Яремче) (3) | "Дельта" (Гвіздець) (3) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (3) | 28 - Андрій Нестерук ("Тепловик" Ів.-Франківськ)  | 
| 2008 | "Карпати" (Яремче) (2) | "Цементник" (Ямниця) (3) | "Кадоган-Дельта" (Гвіздець) (2) | 19 - Роман Партан ("Пробій" Городенка) та Анатолій Редушко ("Цементник" Ямниця)  | 
| 2007 | "Карпати" (Яремче) (1) | "Цементник" (Ямниця) (2) | "Кадоган-Дельта" (Гвіздець) (1) | 24 - Любомир Корнута ("Кадоган-Дельта" Гвіздець)  | 
| 2006 | "Цементник" (Ямниця) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (3) | ФК "Тужилів" (Тужилів) | 23 - Роман Шайбан ("Цементник" Ямниця)  | 
| 2005 | "Дельта" (Гвіздець) (3) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (2) | "Карпати" (Яремче) (1) | 24 - Любомир Корнута ("Дельта" Гвіздець)  | 
| 2004 | "Дельта" (Гвіздець) (2) | ФК "Тужилів" (Тужилів) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (2) | 33 - Петро Русак ("Тепловик" Ів.-Франківськ)  | 
| 2003 | "Дельта" (Гвіздець) (1) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (1) | ФК "Королівка" (Королівка) | 29 - Олександр Іванов ("Покуття-КІПУ" Коломия)  | 
| 2002 | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) | "Дельта" (Гвіздець) (2) | "Захід" (Снятин) | 27 - Зіновій Василів ("Тепловик" Ів.-Франк.)  | 
| 2001 | "Пробій" (Городенка) (2) | "Дельта" (Гвіздець) (1) | "Бескид" (Надвірна) (5) | 22 - Вол-р Борисевич ("Пробій" Городенка)  | 
| 2000 | ФК "Королівка" (Королівка) | "Корона-КГД" (Ів.-Франківськ) | "Тепловик" (Ів.-Франківськ) (1) | 41 - Вол-р Борисевич (ФК "Королівка")  | 
| 1999 (осінь)  | 
"Техно-Центр" (Рогатин) | "БУКлайнс" (Королівка) | "Корона-КГД" (Ів.-Франківськ) | 21 - Дмитро Білоус ("БУКлайнс" Королівка)  | 
| 1998/99 | "Пробій" (Городенка) (1) | "Бескид" (Надвірна) (7) | "Прикарпаття-2" (Ів.-Франківськ) | 22 - Ярослав Лютак ("Пробій" Городенка)  | 
| 1997/98 | "Енергетик" (Бурштин) | "Опілля" (Рогатин) | "Бескид" (Надвірна) (4) | 19 - Микола Васильків ("Бескид" Надвірна)  | 
| 1996/97 | "Нафтовик" (Долина) (9) | "Енергетик" (Бурштин) (3) | "Бистриця" (Богородчани) (4) | 18 - Микола Трушко ("Нафтовик" Долина)  | 
| 1995/96 | "Автоливмаш" (Ів.-Франківськ) | "Покуття" (Коломия) | "Нафтовик" (Долина) (5) | 17 - Ол-др Стефанків ("Енергетик" Бурштин)  | 
| 1994/95 | "Хімік" (Калуш) (13) | "Енергетик" (Бурштин) (2) | "Барва" (Ів.-Франківськ) | 15 - Тарас Кузик ("Нива" Заболотів) та Ол-др Стефанків ("Енергетик" Бурштин)  | 
| 1993/94 | "Нафтовик" (Долина) (8) | "Пробій" (Городенка) | "Дружба" (Богородчани) (3) | ? - Володимир Тирлич ("Іскра" Старі Кривотули) та Ігор Панчишин ("Барва" Ів.-Франківськ)  | 
| 1992/93 | "Лімниця" (Перегінське) | "Автоливмаш" (Ів.-Франківськ) (2) | "Домобудівник" (Бурштин) | |
| 1992 (весна)  | 
"Хутровик" (Тисмениця) | "Хімік" (Калуш) (8) | "Бескид" (Надвірна) (3) | 26 - Сергій Турянський ("Хутровик" Тисмениця)  | 
| 1991 | "Покуття" (Коломия) (1) | "Машинобудівник" (Ів.-Франківськ) (1) | "Дружба" (Богородчани) (2) | 28 - Павло Палій ("Покуття" Коломия)  | 
| 1990 | "Нафтовик" (Долина) (7) | "Енергетик" (Бурштин) (1) | "Галичина" (Голинь) | |
| 1989 | "Нафтовик" (Долина) (6) | "Колос" (Голинь) (2) | "Електрооснастка" (Коломия) (1) | |
| 1988 | "Бистриця" (Надвірна) (3) | "Колос" (Голинь) (1) | "Нафтовик" (Долина) (4) | |
| 1987 | "Колос" (Голинь) (2) | "Нафтовик" (Долина) (7) | "Бистриця" (Надвірна) (2) | |
| 1986 | "Колос" (Голинь) (1) | "Нафтовик" (Долина) (6) | "Маяк" (Богородчани) (1) | |
| 1985 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (7) | "Сільмаш" (Коломия) (6) | "Металіст" (Ів.-Франківськ) | |
| 1984 | "Нафтовик" (Долина) (5) | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (2) | "Сільмаш" (Коломия) (7) | |
| 1983 | "Нафтовик" (Долина) (4) | "Сільмаш" (Коломия) (5) | "Хімік" (Калуш) (6) | |
| 1982 | "Локомотив" (Ів.-Франківськ) (2) | "Хімік" (Калуш) (7) | "СК ім. Руднєва" (Ів.-Франківськ) | |
| 1981 | "Локомотив" (Ів.-Франківськ) (1) | "Хімік" (Калуш) (6) | "Нафтовик" (Долина) (3) | |
| 1980 | "Нафтовик" (Долина) (3) | "Хімік" (Калуш) (5) | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (2) | |
| 1979 | "Нафтовик" (Долина) (2) | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (1) | "Хімік" (Калуш) (5) | |
| 1978 | "Хімік" (Калуш) (12) | "Нафтовик" (Долина) (5) | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (1) | |
| 1977 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (6) | "Нафтовик" (Долина) (4) | "Сільмаш" (Коломия) (6) | |
| 1976 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (5) | "СК ім. Руднєва" (Ів.-Франківськ) | "Колос" (Хотинь, Калуш) | |
| 1975 | "Хімік" (Калуш) (11) | "Нафтовик" (Долина) (3) | "Сільмаш" (Коломия) (5) | |
| 1974 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (4) | "Хімік" (Калуш) (4) | "Карпати" (Брош.-Осада) (3) | |
| 1973 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (3) | "Хімік" (Калуш) (3) | "Сільмаш" (Коломия) (4) | |
| 1972 | "Електрон" (Ів.-Франківськ) (2) | "Хімік" (Калуш) (2) | "Будівельник" (Калуш) (2) | |
| 1971 | "Прилад" (Ів.-Франківськ) (1) | "Будівельник" (Калуш) | "Хімік" (Калуш) (4) | |
| 1970 | "Будівельник" (Калуш) | "Нафтовик" (Надвірна) (6) | "Хімік" (Калуш) (3) | |
| 1969 | "Хімік" (Калуш) (10) | "Карпати" (Коломия) (4) | "Будівельник" (Калуш) (1) | |
| 1968 | "Карпати" (Коломия) (3) | "Хімік" (Калуш) (1) | "Нафтовик" (Надвірна) (1) | |
| 1967 | "Хімік" (Калуш) (9) | "Нафтовик" (Надвірна) (5) | ДРЕС (Бурштин) | |
| 1966 | "Хімік" (Калуш) (8) | "Нафтовик" (Надвірна) (4) | "Карпати" (Коломия) (3) | |
| 1965 | "Нафтовик" (Надвірна) (2) | "Карпати" (Брош.-Осада) (1) | "Хімік" (Калуш) (2) | |
| 1964 | "Нафтовик" (Долина) (1) | "Нафтовик" (Надвірна) (3) | "Карпати" (Брош.-Осада) (2) | |
| 1963 | "Нафтовик" (Надвірна) (1) | "Нафтовик" (Долина) (2) | "Карпати" (Брош.-Осада) (1) | |
| 1962 | ЛК "Осмолода" (Перегінське) | "Нафтовик" (Надвірна) (2) | "Нафтовик" (Долина) (2) | |
| 1961 | "Хімік" (Калуш) (7) | "Нафтовик" (Долина) (1) | ||
| 1960 | "Хімік" (Калуш) (6) | "Авангард" (Коломия) (3) | "Нафтовик" (Долина) (1) | |
| 1959 | "Хімік" (Калуш) (5) | "Авангард" (Коломия) (2) | "Метеор" (Станіслав) | |
| 1958 | "Хімік" (Калуш) (4) | "Харчовик" (Станіслав) | "Авангард" (Коломия) (2) | |
| 1957 | "Хімік" (Калуш) (3) | |||
| 1956 | "Буревісник" (Коломия) (2) | "Колгоспник" (Ямниця) (1) | ||
| 1955 | "Хімік" (Калуш) (2) | "Буревісник" (Коломия) (1) | "Локомотив" (Станіслав) | |
| 1954 | "Іскра" (Коломия) (1) | "Локомотив" (Станіслав) | ||
| 1953 | "Спартак" (Станіслав) (4) | "Іскра" (Станіслав) | ||
| 1952 | "Хімік" (Калуш) (1) | "Нафтовик" (Надвірна) (1) | "Іскра" (Коломия) (1) | |
| 1951 | "Спартак" (Станіслав) (3) | ДТСААФ (Станіслав) | ||
| 1950 | ДТСАРМ (Станіслав) | "Спартак" (Станіслав) | "Хімік" (Калуш) (1) | |
| 1949 | "Спартак" (Станіслав) (2) | "Динамо" (Станіслав) | ||
| 1948 | "Динамо" (Станіслав) | |||
| 1947 | Збірна Калуша | "Медик" (Станіслав) | ||
| 1946 | "Спартак" (Станіслав) (1) | |||
| 1945 | "Блискавка" (Коломия) | |||
| 1941-44 | чемпіонат не проводився | |||
| 1940 | дані відсутні | |||
| 1939/40 | чемпіонат не закінчився | |||
| 1938/39 | "Стшелєц-Гурка" (Станіславів) | "Ревера" (Станіславів) | КСЗН (Ріпне) (3) | |
| 1937/38 | "Ревера" (Станіславів) (4) | КСЗН (Ріпне) | "Стшелєц-Гурка" (Станіславів) | |
| 1936/37 | "Ревера" (Станіславів) (3) | "Стшелєц-Гурка" (Станіславів) (4) | КСЗН (Ріпне) (2) | |
| 1936 | "Погонь" (Стрий) | "Стшелєц-Гурка" (Станіславів) (3) | КСЗН (Ріпне) (1) | |
| 1935 | "Ревера" (Станіславів) (2) | "Стшелєц-Гурка" (Станиславів) (2) | "Станиславовія" (Станиславів) (2) | |
| 1934 | "Ревера" (Станіславів) (1) | "Стшелєц-Гурка" (Станиславів) (1) | "Станиславовія" (Станиславів) (1) | |
| Сезон | Чемпіон | 2-е місце | 3-є місце | Найкращі бомбардири | 
                




