Архів чемпіонату та першості області 2001
Чемпіонат першої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Пробій" (Городенка) | 30 | 22 | 4 | 4 | 68 | 30 | 70 |
2 | "Дельта" (Гвіздець) | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 32 | 69 |
3 | "Бескид" (Надвірна) | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 29 | 59 |
4 | "Тепловик" (Івано-Франківськ) | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 | 21 | 56 |
5 | "Карпати" (Болехів) | 30 | 17 | 2 | 11 | 52 | 44 | 56 |
6 | "Гуцульщина" (Косів) | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 32 | 55 |
7 | "Захід" (Снятин) | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 31 | 45 |
8 | "Флоріан" (Богородчани) | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 44 | 41 |
9 | ФК "Калуш-2" | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 41 | 35 |
10 | "Техно-Центр-2" (Рогатин) | 30 | 11 | 2 | 17 | 41 | 61 | 35 |
11 | "Енергетик-2" (Бурштин) | 30 | 10 | 3 | 17 | 36 | 51 | 33 |
12 | "Хутровик" (Тисмениця) | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 73 | 32 |
13 | "Автоливмаш" (Івано-Франківськ) | 30 | 8 | 4 | 18 | 29 | 57 | 28 |
14 | "Покуття-КІПУ" (Коломия) | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 52 | 27 |
15 | ФК "Заболотів" | 30 | 5 | 7 | 18 | 28 | 59 | 22 |
16 | "Каменяр-КГД" (Івано-Франківськ) | 30 | 4 | 5 | 21 | 16 | 20 | 17 |
Першість другої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Королівка" | 22 | 19 | 2 | 1 | 79 | 14 | 59 |
2 | ФК "Тужилів" | 22 | 17 | 2 | 3 | 45 | 14 | 53 |
3 | "Гермес" (Підгір'я) | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 43 | 38 |
4 | "Карпати" (Кути) | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 37 | 35 |
5 | "Карпати" (Яремче) | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | 32 |
6 | "Ольвія-М" (Устя) | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 32 | 31 |
7 | "Уніспорт" (Івано-Франківськ) | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 30 | 28 |
8 | "Іскра" (Старі Кривотули) | 22 | 9 | 1 | 12 | 30 | 38 | 28 |
9 | "Придністров'я" (Тлумач) | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 29 | 26 |
10 | "Славія" (Отинія) | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 53 | 25 |
11 | "Карпати" (Брошнів) | 22 | 5 | 4 | 13 | 12 | 47 | 19 |
12 | ФК "Рожнятів" | 22 | 2 | 0 | 20 | 19 | 62 | 6 |