Архів чемпіонату та першості області 2014
Чемпіонат першої ліги
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Карпати" (Брошнів-Осада) | 18 | 14 | 2 | 2 | 49 | 11 | 44 |
2 | ФК "Перегінське" | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 13 | 34 |
3 | "Придністров'я" (Тлумач) | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 25 | 32 |
4 | "Карпати" (Коломия) | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 29 |
5 | ФК "Калуш" | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 21 | 26 |
6 | ФК "Турка" | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 30 | 25 |
7 | "Галичина-Вапно" (Галич) | 18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 30 | 23 |
8 | "Покуття-Євромодуль" (Снятин) | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 29 | 21 |
9 | "Нафтовик" (Долина) | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 46 | 8 |
10 | "Ніка-Івано-Франківськ" | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | 7 |
Першість другої ліги
М | Північ | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Карпати" (Болехів) | 12 | 10 | 1 | 1 | 41 | 12 | 31 |
2 | "Медик-Краснопіль" (Солотвин) | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 20 |
3 | "Енергія" (Бурштин) | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 19 |
4 | "Колос" (Братківці) | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 22 | 18 |
5 | "Вихор" (Ямниця) | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 27 | 14 |
6 | "Дністер-Рітас" (Побережжя) | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | 14 |
7 | "Лімниця" (Перегінське) | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 43 | 3 |
М | Південь | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Тепловик" (Івано-Франківськ) | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 8 | 35 |
2 | "Каменяр" (Серафинці) | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 11 | 29 |
3 | ФК "Битків" | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 20 | 26 |
4 | "Прут" (Делятин) | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | 24 |
5 | ФК "Гвіздець" | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 20 |
6 | "Чайка" (Вільхівці) | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 18 | 10 |
7 | ФК "П'ядики" | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 33 | 10 |
8 | ФК "Обертин" | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 40 | 9 |
М | 1-8 місця | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Карпати" (Болехів) | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 17 | 32 |
2 | "Тепловик" (Івано-Франківськ) | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 10 | 28 |
3 | ФК "Битків" | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 16 | 24 |
4 | "Каменяр" (Серафинці) | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 18 | 18 |
5 | "Колос" (Братківці) | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 23 | 16 |
6 | "Енергія" (Бурштин) | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 21 | 14 |
7 | "Медик-Краснопіль" (Солотвин) | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 28 | 13 |
8 | "Прут" (Делятин) | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 23 | 8 |
Стикові матчі за 9-12 місця
1/2 фіналу
"Вихор" (Ямниця) – ФК "П'ядики" – 4:1, 0:2
ФК "Гвіздець" – "Дністер-Рітас" (Побережжя) – 2:1, 1:6
Матч за 3 місце
ФК "П'ядики" – ФК "Гвіздець" – -:+
Фінал
"Вихор" (Ямниця) – "Дністер-Рітас" (Побережжя) – 6:1, 0:2
Матч за 13 місце
ФК "Обертин" – "Лімниця" (Перегінське) – 2:0, 0:4