Архів чемпіонату та першості області 2025/2026
Чемпіонат першої ліги
| М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Вільхівці (Вільхівці) | 18 | 15 | 2 | 1 | 68 | 9 | 47 |
| 2 | Прикарпаття-Тепловик (Івано-Франківськ) | 18 | 13 | 0 | 5 | 36 | 29 | 39 |
| 3 | СК Галич (Галич) | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 16 | 36 |
| 4 | Покуття (Коломия) | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | 26 | 33 |
| 5 | Нафтовик (Долина) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 22 | 28 |
| 6 | Вихор (Ямниця) | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 27 | 20 |
| 7 | Ураган (Черніїв) | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 44 | 20 |
| 8 | ФК Снятин (Снятин) | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 48 | 15 |
| 9 | СК Трійця (Трійця) | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 39 | 14 |
| 10 | ФК Бурштин (Бурштин) | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 51 | 6 |
Першість другої ліги
| М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хімік (Калуш) | 16 | 13 | 3 | 0 | 44 | 9 | 42 |
| 2 | Горгани (Рожнятів) | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | 16 | 31 |
| 3 | Карпати (Болехів) | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 28 |
| 4 | Прикарпаття-Тепловик U-18 (Івано-Франківськ) | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 20 | 25 |
| 5 | Пробій-2 (Городенка) | 16 | 7 | 3 | 6 | 49 | 27 | 24 |
| 6 | Хутровик (Тисмениця) | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 22 | 22 |
| 7 | Темп (Заболотів) | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 37 | 15 |
| 8 | Прут (Делятин) | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 36 | 11 |
| 9 | Варатик (Коломия) | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 93 | 6 |




