Архів розіграшу Кубка області 2018/19
| Попередній етап | ||
|---|---|---|
| Команди | 3 жовтня, 15:00 | |
| "Пробій" (Городенка) | "Козацький Острів" (Чорнолізці) | 1:3 | 
| "Нептун-Покуття" (Заболотів) | "Кремінь" (Пістинь) | 0:1 | 
| ФК "Угорники" (Угорники) | "Гуцульщина-Сандаліно" (Косів) | 3:0 | 
| "Прут" (Делятин) | "Бескид" (Надвірна) | 0:4 | 
| "Хутровик" (Тисмениця) | "Карпати" (Болехів) | +:- | 
| "Касова" (Бовшів) | ФК "Рогатин" (Рогатин) | 1:1, пен. 5:3 | 
| Команди | 11 жовтня, 15:00 | |
| "Медик-Лісівник" (Солотвин) | "Ніка-Вовчинець" (І.-Ф.) | 1:1, пен. 5:4 | 
Команда "Карпати" (Болехів) знялася з розіграшу Кубка
| 1/8 фіналу | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-й матч / 2-й матч  | Команди | Перший матч | Матч-відповідь | |
| 17.10, 15:00 25.10, 15:00  | "Покуття" (Коломия) | ФК "Угорники" (Угорники) | 1:3 | 1:1 | 
| 17.10, 15:00 25.10, 15:00  | НФК "Бурштин" (Бурштин) | "Медик-Лісівник" (Солотвин) | 3:0 | 7:0 | 
| 17.10, 15:00 25.10, 15:00  | "Касова" (Бовшів) | "Вихор" (Ямниця) | 2:1 | 1:5 | 
| 18.10, 15:00 25.10, 15:00  | "Нафтовик" (Долина) | "Козацький Острів" (Чорнолізці) | 5:1 | 2:4 | 
| 18.10, 15:00 25.10, 15:00  | "Карпати" (Галич) | "Кремінь" (Пістинь) | 2:0 | 1:2 | 
| 18.10, 15:00 25.10, 15:00  | "Хутровик" (Тисмениця) | "Карпати" (Брошнів-Осада) | -:+ | -:+ | 
| 21.10, 15:00 28.10, 14:00  | ФК "Битків" (Битків) | "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) | 2:0 | 1:0 | 
| 21.10, 15:00 28.10, 14:00  | "Бескид" (Надвірна) | ФК "Турка" (Турка) | 3:2 | 3:1 | 
Команда "Хутровик" (Тисмениця) знялася з розіграшу Кубка
| 1/4 фіналу | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-й матч / 2-й матч  | Команди | Перший матч | Матч-відповідь | |
| 01.05, 17:00 09.05, 17:00  | "Вихор" (Ямниця) | "Нафтовик" (Долина) | 2:1 | 2:1 | 
| 01.05, 17:00 09.05, 17:00  | ФК "Угорники" (Угорники) | ФК "Битків" (Битків) | 1:1 | 0:0 | 
| 01.05, 17:00 08.05, 17:00  | НФК "Бурштин" (Бурштин) | "Бескид" (Надвірна) | 1:2 | 0:0 | 
| 01.05, 17:00 09.05, 18:00  | "Карпати" (Галич) | "Карпати" (Брошнів-Осада) | 1:1 | 2:1 | 
| 1/2 фіналу | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1-й матч / 2-й матч  | Команди | Перший матч | Матч-відповідь | |
| 22.05, 18:00 05.06, 18:00  | "Вихор" (Ямниця) | "Бескид" (Надвірна) | 0:1 | 2:0 (осн. 1:0) | 
| 22.05, 18:00 06.06, 18:00  | "Карпати" (Галич) | ФК "Битків" (Битків) | 1:1 | 2:0 | 
| Фінал | 23 червня (нд), 17:00 | |
|---|---|---|
| стадіон "Гірка", м. Івано-Франківськ | ||
| "Карпати" (Галич) | "Вихор" (Ямниця) | 3:1 | 
                




