Архів розіграшу Кубка області 2020/2021
Попередній етап 1/8 фіналу 1/4 фіналу 1/2 фіналу Фінал
| Попередній етап | ||
|---|---|---|
| Команди | 7 жовтня (ср), 15:00 | |
| Юність (Верхня) | Хутровик (Тисмениця) | 4:0 |
| Сокіл (Коршів) | Карпати (Кути) | 2:5 |
| Покуття-Нептун (Заболотів) | Карпати (Старі Богородчани) | 4:3 |
| Касова (Бовшів) | ФК Вербівці (Вербівці) | 0:4 |
| Придністров'я (Тлумач) | Ураган (Черніїв) | 0:8 |
| Обрій (Чернятин) | Карпати (Болехів) | -:+ |
| Колос Городенківщини (Вільхівці) | Сокільське (Тюдів) | 1:2 |
Команді "Обрій" (Чернятин) зараховано технічну поразку (відмова від участі) та знято з розіграшу Кубка області згідно з рішенням КДК ІФАФ №2 від 07.10.2020 р.
| 1/8 фіналу | ||
|---|---|---|
| Команди | 28 березня (нд), 16:00 | |
| Прикарпаття-Тепловик (Ів.-Фр.) | Карпати (Брошнів-Осада) | 0:2 |
| Команди | 31 березня (ср), 16:00 | |
| Сокільське (Тюдів) | Пробій (Городенка) | 4:1 |
| Карпати (Кути) | Варатик (Коломия) | 1:0 |
| Покуття-Нептун (Заболотів) | Нафтовик (Долина) | 0:2 |
| ФК Вербівці (Вербівці) | Ураган (Черніїв) | 0:4 |
| Карпати (Болехів) | Ніка-Вовчинець (Ів.-Фр.) | 0:3 |
| Покуття (Коломия) | Бескид (Надвірна) | 1:1 (осн.), 5:3 (пен.) |
| Юність (Верхня) | ФК Турка (Турка) | 6:0 |
| 1/4 фіналу | ||
|---|---|---|
| Команди | 7 квітня (ср), 16:00 | |
| Карпати (Кути) | Карпати (Брошнів-Осада) | 1:3 |
| Юність (Верхня) | Сокільське (Тюдів) | 3:1 |
| Ураган (Черніїв) | Покуття (Коломия) | 2:0 |
| Команди | 14 квітня (ср), 17:00 | |
| Ніка-Вовчинець (Ів.-Фр.) | Нафтовик (Долина) | 3:3 (осн. 2:2, пен. 1:4) |
| 1/2 фіналу | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команди | Початок 1-го матчу / 2-го матчу | Результат 1-го матчу / 2-го матчу | ||
| "Карпати" (Брошнів-Осада) | "Юність" (Верхня) | 2 червня (ср), 17:00 9 червня (ср), 17:00 |
0:2 1:4 |
|
| "Нафтовик" (Долина) | "Ураган" (Черніїв) | 2 червня (ср), 17:00 9 червня (ср), 17:00 |
0:3 2:2 |
|
| Фінал | ||
|---|---|---|
| Команди | 27 червня (нд), 15:00 | |
| "Юність" (Верхня) | "Ураган" (Черніїв) | 0:1 |





